全幅:21m 全長:161m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,250t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:161m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,250t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:161m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,250t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:161m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,250t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:165m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,750t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:165m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,750t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
全幅:21m 全長:165m 種別:イージス護衛艦 排水量:7,750t 吃水:6.2m 速力:30ノット 乗員:300名
世界の戦闘機・戦艦・軍用艦