全幅:76.8m 全長:333m 種別:原子力空母 排水量:101,200t 吃水:12.5m 速力:30ノット(55.6km/h)+ 乗員:約6,000名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t(水上)、4,200t(水中) 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t(水上)、4,200t(水中) 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t(水上)、4,200t(水中) 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t(水上)、4,200t(水中) 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t(水上)、4,200t(水中) 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:9.1m 全長:84m 種別:AIP潜水艦 排水量:2,950t 吃水:8.5m 速力:20ノット 乗員:65名
全幅:8.9m 全長:82m 種別:通常動力型潜水艦 排水量:2,750t 吃水:7.4m 速力:20ノット 乗員:70名
全幅:8.9m 全長:82m 種別:通常動力型潜水艦 排水量:2,750t 吃水:7.4m 速力:20ノット 乗員:70名
全幅:8.9m 全長:82m 種別:通常動力型潜水艦 排水量:2,750t 吃水:7.4m 速力:20ノット 乗員:70名
世界の戦闘機・戦艦・軍用艦